調味料(食品)の塩分・カロリー・計量カップと計量スプーンのグラム換算表
お料理にはかかせない調味料・油。
普段使う調味料(食品)の塩分・カロリーや、計量カップと計量スプーンのグラム換算表調べてみました。
計量カップは200cc、大さじスプーンは15cc、小さじスプーンは5cc。
食生活改善で、カロリー制限などする場合は調味料をきちんと計って使うことも大切ですよね。
調味料(食品)の塩分
↓↓調味料名↓↓ | 分量 | 食塩含有量(g) |
食塩 | 5g(小さじ1) | 5 |
しょう油(こいくち) | 6g(小さじ1) | 0.9 |
しょう油(うすくち) | 6g(小さじ1) | 1.0 |
味噌(淡色辛みそ) | 6g(小さじ1) | 0.7 |
味噌(赤色辛みそ) | 6g(小さじ1) | 0.8 |
味噌(甘みそ) | 6g(小さじ1) | 0.4 |
ウスターソース | 5g(小さじ1) | 0.4 |
中濃ソース | 5g(小さじ1) | 0.3 |
マヨネーズ | 5g(小さじ1) | 0.1 |
マーガリン | 13g(大さじ1) | 0.1 |
バター(有塩バター) | 13g(大さじ1) | 0.2 |
ケチャップ | 6g(小さじ1) | 0.2 |
顆粒風味調味料 | 5g | 2.0 |
固形コンソメ | 5g | 2.2 |
豆板醤 | 5g | 0.9 |
めんつゆ(三倍濃厚) | 100g | 9.9 |
カレールウ | 100g | 10.7 |
↓↓調味料名↓↓ | 分量 | 食塩含有量(g) |
ロースハム | 100g | 2.5 |
生ハム | 100g | 2.8 |
ショルダーベーコン | 100g | 2.4 |
ウインナー | 100g | 1.9 |
プロセスチーズ | 100g | 2.8 |
うどん(生) | 100g | 2.5 |
干しうどん(乾) | 100g | 4.3 |
そば(生) | 100g | 0 |
そば(乾) | 100g | 2.2 |
そうめん・ひやむぎ(乾) | 100g | 3.8 |
中華めん(生) | 100g | 1.0 |
いくら | 100g | 2.3 |
すじこ | 100g | 4.8 |
たらこ | 100g | 4.6 |
めんたいこ | 100g | 5.6 |
イカの塩辛 | 100g | 6.9 |
※食品成分値は、文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」より引用しました。
調味料・油のカロリー
↓↓調味料名↓↓ | 100gの カロリー (kcal) |
大さじ1の カロリー (kcal) |
小さじ1の カロリー (kcal) |
砂糖 | 384 | 35 | 12 |
グラニュー糖 | 387 | 46 | 15 |
塩 | 0 | 0 | 0 |
酢(穀物酢) | 25 | 4 | 1 |
酢(米酢) | 46 | 7 | 2 |
しょう油(こいくち) | 71 | 13 | 4 |
しょう油(うすくち) | 54 | 10 | 3 |
味噌(淡色辛みそ) | 192 | 35 | 12 |
味噌(赤色辛みそ) | 186 | 33 | 11 |
酒(本醸造酒) | 107 | 16 | 5 |
みりん(本みりん) | 241 | 43 | 14 |
みりん(みりん風調味料) | 226 | 41 | 14 |
ウスターソース | 117 | 19 | 6 |
中濃ソース | 132 | 21 | 7 |
マヨネーズ(全卵型) | 703 | 98 | 35 |
マヨネーズ(卵黄型) | 670 | 94 | 34 |
ケチャップ | 119 | 21 | 7 |
ごま油 | 921 | 120 | 37 |
なたね油 | 921 | 120 | 37 |
オリーブオイル | 921 | 120 | 37 |
ラー油 | 919 | 119 | 37 |
ラード | 941 | 122 | 38 |
バター(有塩バター) | 745 | 97 | 30 |
バター(無塩バター) | 763 | 99 | 31 |
マーガリン | 631 | 82 | 25 |
小麦粉(薄力粉) | 368 | 29 | 11 |
小麦粉(中力粉) | 368 | 29 | 11 |
小麦粉(強力粉) | 366 | 29 | 11 |
片栗粉 | 330 | 30 | 10 |
パン粉(生) | 280 | 11 | 3 |
パン粉(乾燥) | 373 | 15 | 4 |
※食品成分値は、文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」より引用しました。
計量カップと計量スプーンのグラム換算表
↓↓調味料名↓↓ | カップ1 | 大さじ1 | 小さじ1 |
砂糖 | 110g | 9g | 3g |
グラニュー糖 | 180g | 12g | 4g |
酢 | 200g | 15g | 5g |
塩 | 200g | 15g | 5g |
しょう油 | 230g | 18g | 6g |
味噌 | 230g | 18g | 6g |
酒 | 200g | 15g | 5g |
みりん | 230g | 18g | 6g |
ウスターソース | 220g | 16g | 5g |
マヨネーズ | 190g | 14g | 5g |
ケチャップ | 230g | 18g | 6g |
油 | 180g | 13g | 4g |
バター | 180g | 13g | 4g |
マーガリン | 180g | 13g | 4g |
ラード | 180g | 13g | 4g |
小麦粉 | 100g | 8g | 3g |
片栗粉 | 110g | 9g | 3g |
パン粉 | 45g | 4g | 1g |
ベーキングパウダー | 150g | 12g | 4g |
調味料(食品)の塩分
調味料・油のカロリー
計量カップと計量スプーンのグラム換算表